15 липня 2026 року, час 10;00
Місце проведення: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 53 (готель «Опера»)
ТУ БЕБ в Одеській області
| № з/п | Назва підрозділу | Посада | Прізвище, ім'я по батькові | Примітка |
1. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | головний спеціаліст | Кравець Марина Андріївна |
|
| 2. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | головний спеціаліст | Євстратов Володимир Миколайович |
|
3. | Управління аналізу інформації та управління ризиками |
| Ілечко Павло Михайлович |
|
4. | Відділ з питань комунікацій | головний спеціаліст | Браславська Юлія Андріївна |
|
5. | Сектор запобігання та виявлення корупції | головний спеціаліст | Кардьєва Олександра Володимирівна |
|
6. | Відділ матеріально-технічного забезпечення | провідний інспектор | Поляков Дмитро Костянтинович |
|
7. | Відділ матеріально-технічного забезпечення | заступник керівника | Степанова Марина Олексіївна |
|
ТУ БЕБ у Волинській області
8. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | Аматуні Ольга Анатоліївна |
| |||
| 9. | Підрозділ детективів | Детектив | Атанесов Михайло Олексійович |
| |||
| 10. | Підрозділ детективів | Детектив | Банкетов Дмитро Владиславович |
| |||
11. | Старший оперуповноважений з питань кіберзахисту | Старший оперуповноважений | Більський Михайло Миколайович |
| |||
12. | Підрозділ детективів | Старший детектив | Валігура Ігор Анатолійович |
| |||
| 13. | Підрозділ детективів | Детектив | Веніславський Володимир Сергійович |
| |||
| 14. | Підрозділ детективів | Старший детектив | Волинець Анатолій Володимирович |
| |||
15. | Сектор матеріально-технічного забезпечення | Провідний інспектор | Гац Віталій Георгійович |
| |||
| 16. | Підрозділ детективів | Старший детектив | Горчак Юрій Валерійович |
| |||
17. | Підрозділ детективів | Детектив | Дмитрук Ірина Володимирівна |
| |||
| 18. | Сектор бухгалтерського обліку | Завідувач сектору - головний бухгалтер | Клекочко Наталія Іванівна |
| |||
ТУ БЕБ у Львівській області
19. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | Кучковський Андрій Ярославович |
| |||
| 20. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Дума Ольга Миколаївна |
| |||
21. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Алембець Володимир Миколайович |
| |||
22. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | Штибель Андрій Васильович |
| |||
23. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Мирончук Дмитро Валерійович |
| |||
| 24. | Відділ бухгалтерського обліку | Керівник відділу - головний бухгалтер | Турчинська Ольга Михайлівна |
| |||
| 25. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | Паламаренко Лідія Богданівна |
| |||
26. | Відділ бухгалтерського обліку | Головний спеціаліст | Іваськів Любов Володимирівна |
| |||
| 27. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | Керівник відділу | Івасюта Мар'яна Володимирівна |
| |||
28. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Ригайло Мар'ян Степанович |
| |||
ТУ БЕБ у м. Києві
29. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | старший аналітик | Живоглядова Олена Михайлівна |
| |||
30. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | старший аналітик | Пусь Олександр Леонідович |
| |||
| 31. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | старший аналітик | Музика Юлія Вікторівна |
| |||
32. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | головний спеціаліст | Дмитрієнко Заміра Насридинівна |
| |||
33. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | старший детектив | Іванов Сергій Ігорович |
| |||
34. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | старший детектив | Желих Роман Степанович |
| |||
| 35. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | старший детектив | Кашталап Ярослав Андрійович |
| |||
| 36. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | старший детектив | Супрун Андрій Анатолійович |
| |||
37. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | провідний інспектор | Анікеєв Денис Костянтинович |
| |||
38. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | головний спеціаліст | Якимчук Валерія Олегівна |
| |||
Центральний апарат
| 39. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | АРТЕМЕНКО Олексій Миколайович |
| |||
40. | Головний підрозділ детективів | Детектив | БАГІНСЬКИЙ Артур Олегович |
| |||
41. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Аналітик | БОНДАРЕНКО Євген Олександрович |
| |||
42. | Департамент внутрішнього контролю | Детектив | БОРСУК Олександр Євгенійович |
| |||
43. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | БУЙМИСТРУК Петро Дмитрович |
| |||
44. | Департамент фінансів | Головний спеціаліст | ВАСИЛЬЄВА |
| |||
45. | Головний підрозділ детективів | Детектив | ВАЩЕНКО Катерина Олексіївна |
| |||
46. | Департамент режимно-секретної роботи | Головний спеціаліст | ВЕРХОВОД Аліна Олександрівна |
| |||
| 47. | Головний підрозділ детективів | Старший інспектор з особливих доручень | ГЕРМАНЮК Ірина Володимирівна |
| |||
| 48. | Департамент кримінального аналізу та стратегічного захисту економіки | Старший аналітик | ГОРШКОВ Віталій Іванович |
| |||
ТУ БЕБ в Одеській області
1. | Відділ цифрового розвитку і інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації | головний спеціаліст | Гальченко Олександр Леонідович | |
2. | Підрозділ детективів | заступник керівника відділу детективів | Лук'янчук Євгенія Сергіївна | |
3. | Підрозділ детективів | детектив | Мандажи Іван Петрович | |
4. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Насиров Вадим Габделісламович | |
5. | Підрозділ детективів | детектив | Суліменко Олександр Сергійович | |
6. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Зубенко Ігор Павлович | |
7. | Підрозділ детективів | старший детектив | Крицький Анатолій Сергійович | |
8. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Максимук Максим Степанович | |
| 9. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | заступник керівника | Івушкіна Наталія Вікторівна | |
10. | Відділ бухгалтерського обліку | головний спеціаліст | Удалих Оксана Олександрівна | |
11. | Відділ бухгалтерського обліку | заступник керівника Відділу-головного бухгалтера | Яворська Анжеліка Сергіївна |
ТУ БЕБ у Вінницькій області
12. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | Кушнір Олена Олегівна |
| |||
13. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | Нанин Василь Богданович |
| |||
14. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | Третяк Роман Михайлович |
| |||
| 15. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | Македонський Олександр Васильович |
| |||
| 16. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | Семкович Іван Ігорович |
| |||
17. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Детектив | Васюков Андрій Володимирович |
| |||
18. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Керівник відділу детективів | Грималюк Вадим Васильович |
| |||
| 19. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | Старший детектив | Паньків Юрій Богданович |
| |||
| 20. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Головний спеціаліст | Юзепольський Євгеній Олегович |
| |||
| 21. | Сектор бухгалтерського обліку | Головний спеціаліст | Антонюк Ірина Василівна |
| |||
22. | Юридичний сектор | Головний спеціаліст | Мазур Ростислав Русланович |
| |||
| 23. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | Подкопаєва Світлана Олександрівна |
| |||
ТУ БЕБ у Полтавській області
| 24. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Заступник керівника Підрозділу - керівник відділу | КАПІНОС Олександр Миколайович |
| |||
25. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | Старший детектив | БІЛЯВСЬКИЙ Вячеслав Вячеславович |
| |||
| 26. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | ЛОТОЦЬКИЙ Дмитро Анатолійович |
| |||
| 27. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | КРИВОБОК Руслан Володимирович |
| |||
28. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | БОЛОТОВ Роман Олегович |
| |||
| 29. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | КУЛИК Юрій Павлович |
| |||
30. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | КРАВЧУК Олександр Іванович |
| |||
| 31. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович |
| |||
| 32. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Аналітик | ПАСТИВНИЧИЙ Вячеслав Вікторович |
| |||
| 33. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | ПУГАЧ Сергій Юрійович |
| |||
| 34. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | СОЛОДОВНИК Тетяна Дмитрівна |
| |||
| 35. | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
| ЗВІГОЛЬСЬКА Олена Юріївна |
| |||
| 36. | Сектор цифрового розвитку та інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації | Завідувач сектору | ДЕРКАЧ Юрій Миколайович |
| |||
| 37. | Сектор бухгалтерського обліку | Головний спеціаліст | ГАВРИЛЕНКО Тетяна Миколаївна |
| |||
38. | Сектор матеріально-технічного забезпечення | Провідний інспектор | ГАВРИЛЕНКО Валентин Георгійович |
| |||
| 39. | Юридичний сектор | Завідувач сектору | СТУПКА Ігор Іванович |
| |||
40. | Головний спеціаліст з питань комунікацій | Головний спеціаліст | ПИЛИПЕНКО Наталія Василівна |
| |||
| 41. | Режимно-секретний сектор | Головний спеціаліст | МОРОЗ Наталія Миколаївна |
| |||
| 42. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | ТОЛМАЧОВА Кіра Анатоліївна |
| |||
ТУ БЕБ у Чернівецькій області
| 43. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | начальник управління | Чучиліна Валерія Юріївна |
| |||
| 44. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | заступник начальника управління - начальник відділу | Бесарабчук Володимир Миколайович |
| |||
| 45. | Підрозділ детективів | старший детектив | Сук Іван Анатолійович |
| |||
Центральний апарат
46. | Головний підрозділ детективів | Детектив | ДІДУС Олександр Степанович |
| |||
| 47. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Аналітик | ДУНДА Руслан Васильович |
| |||
| 48. | Головний підрозділ детективів | Детектив | ЖЕЛЯЗКО Віталій Володимирович |
| |||
ТУ БЕБ у м. Києві
| 1. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Сирко Дмитро Васильович |
| |||
2. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Страдний Ігор Олександрович |
| |||
| 3. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | детектив | Халін Віктор Валерійович |
| |||
4. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | детектив | Миколаєвський Богдан Анатолійович |
| |||
| 5. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Магур Роман Юрійович |
| |||
| 6. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Шингирій Олександр Миколайович |
| |||
7. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | заступник керівника відділу | Бойко Богдан Васильович |
| |||
8. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Щербина Марія Олексіївна |
| |||
ТУ БЕБ у Київській області
9. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | керівник відділу | Аюпова Наталя Георгіївна |
| |||
| 10. | Відділ цифрового розвитку та інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації | начальник відділу | Баранівський Віталій Васильович |
| |||
11. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | детектив | Волочнюк Сергій Ігнатович |
| |||
| 12. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | старший аналітик | Герасименко Олена Вікторівна |
| |||
13. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | старший детектив | Деркач Андрій Анатолійович |
| |||
14. | Відділ матеріально-технічного забезпечення | головний спеціаліст | Захарова Карина Олександрівна |
| |||
| 15. | Режимно - секретний сектор | Завідувач Сектору | Калінчук Оксана Михайлівна |
| |||
16. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | головний спеціаліст | Клименко Ірина Борисівна |
| |||
| 17. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | детектив | Коваленко Олександр Валерійович |
| |||
| 18. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | старший детектив | Козир Андрій Валерійович |
| |||
19. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | старший детектив | Косарєв Володимир Володимирович |
| |||
| 20. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | головний спеціаліст | Криворучко Микола Андрійович |
| |||
| 21. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | детектив | Кутвіцький Дмитро Іванович |
| |||
| 22. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | Старший детектив | Короченцев Андрій Сергійович |
| |||
Центральний апарат
23. | Департамент фінансів | Заступник керівника відділу | ЗАХАРЧЕНКО |
| |||
| 24. | Департамент забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | ІВАШКО Олена Миколаївна |
| |||
| 25. | Департамент внутрішнього контролю | Детектив | КАЛІУШКО Михайло Борисович |
| |||
26. | Юридичний департамент | Заступник керівника відділу | КАСПРОВА Ольга Вікторівна |
| |||
| 27. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | КИРІЄНКО Юрій Іванович |
| |||
| 28. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | КІЯНИЦЯ Василь Васильович |
| |||
| 29. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | КОВАЛЕНКО Артем Вікторович |
| |||
| 30. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | КОВАЛЬОВ Володимир Анатолійович |
| |||
31. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | КОВАЛЬЧУК Андрій Миколайович |
| |||
| 32. | Департамент внутрішнього контролю | Старший інспектор з особливих доручень | КОЗЛОВСЬКИЙ Олександр Володимирович |
| |||
33. | Департамент внутрішнього контролю | Старший інспектор з особливих доручень | КОЛЯДЕНКО Олексій Миколайович |
| |||
34. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | КОРЧОВИЙ Олександр Петрович |
| |||
35. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | КРАВЕЦЬ Едуард Олександрович |
| |||
| 36. | Департамент внутрішнього контролю | Детектив | КРУГЛОВ Владислав Вячеславович |
| |||
37. | Управління комунікацій | Головний спеціаліст | КУГІТКО Юлія Олексіївна |
| |||
38. | Головний підрозділ детективів | Детектив | КУЗНЄЦОВ Денис Іванович |
| |||
39. | Головний підрозділ детективів | Детектив | КУЛИК Сергій Сергійович |
| |||
| 40. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | КУЧЕР Роман Іванович |
| |||
| 41. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | ЛИПЧЕЙ Владислав Васильович |
| |||
| 42. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | ЛІКСУНОВ Вадим Вікторович |
| |||
43. | Департамент фінансів | Головний спеціаліст | ЛІОКУМОВИЧ |
| |||
44. | Департамент внутрішнього контролю | Головний спеціаліст | ПАЛКЕВИЧ Наталія Олександрівна |
| |||
ТУ БЕБ в Одеській області
1. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | головний спеціаліст | Шкурда Андрій Остапович |
| |||
ТУ БЕБ у Львівській області
| 2. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Гринда Руслан Іванович |
| |||
| 3. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | Старший детектив | Заяць Назар Петрович |
| |||
| 4. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Керівник відділу | Панасюк Юрій Володимирович |
| |||
| 5. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Куцин Ярослав Вікторович |
| |||
6. | Юридичний сектор | Головний спеціаліст | Чубак Наталія Василівна |
| |||
| 7. | Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції |
| Сидор Олександра Богданівна |
| |||
| 8. | Відділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників | Начальник відділу | Горось Сергій Іванович |
| |||
9. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Керівник відділу | Бурбило Богдан Володимирович |
| |||
У БЕБ у м. Києві
10. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | детектив | Дігтярь Микола Юрійович |
| |||
| 11. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший інспектор з особливих доручень | Бобир Вікторія Юріївна |
| |||
12. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | детектив | Коротаєва Юлія Володимирівна |
| |||
13. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | головний спеціаліст | Чобітько Владислав Віталійович |
| |||
14. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | провідний інспектор | Тарасюк Юрій Віталійович |
| |||
| 15. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший детектив | Наумець Ігор Юрійович |
| |||
| 16. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | старший інспектор з особливих доручень | Богуславська Уляна Василівна |
| |||
17. | Управління бухгалтерського обліку | заступник керівника управління-керівник відділу оплати праці та грошового забезпечення | Полуріз Ганна Миколаївна |
| |||
18. | Управління бухгалтерського обліку | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | Купряшкіна Тетяна Валеріївна |
| |||
19. | Управління забезпечення документообігу та контролю | керівник відділу документообігу та контролю | Трегубенко Юлія Вікторівна |
| |||
| 20. | Управління забезпечення документообігу та контролю | головний спеціаліст відділу документообігу та контролю | Гуменна Марія Володимирівна |
| |||
Центральний апарат
| 21. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | МАМЧУР Олександр Васильович |
| |||
| 22. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | МАРЧЕНКО Тетяна Володимирівна |
| |||
| 23. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | МАШИКА Сергій Петрович |
| |||
24. | Головний підрозділ детективів | Детектив | МЄЛЄХОВ Микола Миколайович |
| |||
25. | Департамент європейської інтеграції, міжнародної взаємодії, стратегічного партнерства та обміну даними | Головний спеціаліст | НЕЧИТАЙЛО Іван Владиславович |
| |||
26. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | НИКИТЮК (КУЖІЛЬНА) Анастасія Борисівна |
| |||
27. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Аналітик | НОСОК Олександр Володимирович |
| |||
| 28. | Головний підрозділ детективів | Детектив | ОВДІЄНКО Максим Юрійович |
| |||
| 29. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | ОРЛЕНКО Ліана Анатоліївна |
| |||
30. | Департамент детективів із стратегічного захисту економіки | Старший детектив | ОШЕРОВ Олександр Олександрович |
| |||
| 31. | Департамент організаційного забезпечення діяльності | Головний спеціаліст | ПАНАСЮК Ірина Петрівна |
| |||
| 32. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | ПАРФЕНЮК Олександр Вікторович |
| |||
| 33. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | ПИВОВАР Віталій Олегович |
| |||
| 34. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | ПІДГОРНИЙ Микола Володимирович |
| |||
| 35. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | ПІНЯК Ольга Аліївна |
| |||
36. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | ПОПАЧ Іван Миколайович |
| |||
| 37. | Департамент внутрішнього контролю | Старший інспектор з особливих доручень | ПОПІЛЬ Олександр Станіславович |
| |||
38. | Департамент детективів із стратегічного захисту економіки | Старший детектив | ПРОЦЕНКО Олександр Вікторович |
| |||
39. | Департамент фінансів | Головний спеціаліст | РАЙСВІХ Тетяна Володимирівна |
| |||
| 40. | Департамент забезпечення документообігу та контролю | Провідний інспектор | РИМАРЬ |
| |||
| 41. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | РОМАНОВ Ярослав Ігорович |
| |||
| 42. | Головний підрозділ детективів | Детектив | САВЕНКО Юрій Валентинович |
| |||
| 43. | Департамент режимно-секретної роботи | Головний спеціаліст | САВЛУЧИНСЬКА |
| |||
44. | Департамент фінансів | Головний спеціаліст | САНІЦЬКА Наталія Вікторівна |
| |||
45. | Головний підрозділ детективів | Головний спеціаліст | СЕМЕЗЕНКО Яна Олександрівна |
| |||
| 46. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | СЕМЕНОВА Людмила Василівна |
| |||
| 47. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | СИВИЛО Володимир Анатолійович |
| |||
48. | Департамент європейської інтеграції, міжнародної взаємодії, стратегічного партнерства та обміну даними | Заступник керівника відділу | СІКОРСЬКА |
| |||
49. | Департамент забезпечення документообігу та контролю | Керівник відділу | СКОЛОТА |
| |||
50. | Департамент цифрового розвитку та інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації | Керівник відділу | ГУЛЬ Тарас Петрович |
| |||
ТУ БЕБ у Закарпатській області
| 1. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | Туренок Артур Сергійович |
| |||
2. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Аналітик | Староста Віталія Юріївна |
| |||
3. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | Качур Наталія Петрівна |
| |||
4. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Завідувач | Надь Наталія Юріївна |
| |||
5. | Підрозділ детективів | Детектив | Крейтер Артем Олегович |
| |||
| 6. | Підрозділ детективів | Детектив | Левенець Олександр Васильович |
| |||
| 7. | Підрозділ детективів | Старший детектив | Дидяк Руслан Іванович |
| |||
| 8. | Підрозділ детективів | Детектив | Оленчин Роман Вікторович |
| |||
9. | Підрозділ детективів | Детектив | Русаков Андрій Вікторович |
| |||
10. | Підрозділ детективів | Старший інспектор | Гулей-Шикула Ольга Федорівна |
| |||
| 11. | Підрозділ детективів | Заступник керівника відділу | Кедик Костянтин Іванович |
| |||
| 12. | Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Завідувач | Дужар Галина Василівна |
| |||
13. | Режимно-секретний сектор | Головний спеціаліст | Шрамко Кирило Вікторович |
| |||
14. | Сектор бухгалтерського обліку- головний бухгалтер | Завідувач | Купар Людмила Михайлівна |
| |||
15. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | Головний спеціаліст | Ревуцька Наталія Юріївна |
| |||
| 16. | Підрозділ детективів | Провідний інспектор | Карпинець Крістіан Олегович |
| |||
| 17. | Підрозділ детективів | Старший оперуповноважений | Русин Микола Юрійович |
| |||
18. | Підрозділ детективів | Головний спеціаліст | Гарапко Василь Васильович |
| |||
ТУ БЕБ в Одеській області
19. | Підрозділ | заступник керівника підрозділу детективів - керівник відділу детективів | Авгітова Олена Володимирівна |
| |||
| 20. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Алексєєнко Антон Олександрович |
| |||
| 21. | Підрозділ детективів | детектив | Боярський Євгеній Вікторович |
| |||
| 22. | Підрозділ детективів | детектив | Зіньковський Євген Володимирович |
| |||
23. | Підрозділ детективів | детектив | Мандрик Ігор Віталійович |
| |||
24. | Підрозділ детективів | детектив | Паровик Сергій Юрійович |
| |||
25. | Підрозділ детективів | детектив | Потапенко Дмитро Юрійович |
| |||
26. | Підрозділ детективів | заступник керівника підрозділу детективів - керівник відділу детективів | Першин Олег Володимирович |
| |||
27. | Режимно-секретний сектор | головний спеціаліст | Сорока Юлія Анатоліївна |
| |||
28. | Підрозділ детективів | детектив | Шевченко Євген Олександрович |
| |||
ТУ БЕБ у Львівській області
29. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Джоган Едуард Вікторович |
| |||
| 30. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Детектив | Темник Богдан Богданович |
| |||
31. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший детектив | Пашко Віталій Васильович |
| |||
| 32. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | Старший інспектор з особливих доручень | Патала Надія Михайлівна |
| |||
| 33. | Режимно-секретний сектор | Завідувач сектору | Салітринська Людмила Анатоліївна |
| |||
| 34. | Режимно-секретний сектор | Головний спеціаліст | Крамар Ірина Миколаївна |
| |||
35. | Відділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників | Старший детектив | Скиба Віктор Ярославович |
| |||
| 36. | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Провідний інспектор | Богачевський Сергій Володимирович |
| |||
ТУ БЕБ у Чернівецькій області
37. | Перший відділ детективів Підрозділу детективів | головний спеціаліст | Велущак Альона Георгіївна |
| |||
| 38. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | детектив | Ющик Олег Петрович |
| |||
39. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Свирида Олександр Іванович |
| |||
| 40. | Сектор матеріально -технічного забезпечення | головний спеціаліст | Татарчук Дмитро Петрович |
| |||
41. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | головний спеціаліст | Шквира Ольга Сергіївна |
| |||
42. | Режимно-секретний сектор | головний спеціаліст | Бацура Ольга Георгіївна |
| |||
43. | головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
| Здерчук Інна Володимирівна |
| |||
| 44. | Сектор бухгалтерського обліку | головний спеціаліст | Якубець Світлана Миколаївна |
| |||
45. | Підрозділ детективів | головний спеціаліст | Максимюк Крістіна Георгіївна |
| |||
| 46. | Управління детективів із стратегічного захисту економіки | Заступник керівника управління | Кривий Дмитро Іванович |
| |||
Центральний апарат
47. | Департамент європейської інтеграції, міжнародної взаємодії, стратегічного партнерства та обміну даними | Головний спеціаліст | СТАШАК |
| |||
| 48. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | СУШАК Вікторія Михайлівна |
| |||
ТУ БЕБ у Волинській області
| 1. | Підрозділ детективів | Детектив | Коваль Дмитро Анатолійович |
| |||
| 2. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Провідний інспектор | Лонюк Оксана Анатоліївна |
| |||
3. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | Паливода Анна Віталіївна |
| |||
| 4. | Підрозділ детективів | Головний спеціаліст | Петрук Олексій Сергійович |
| |||
| 5. | Сектор забезпечення документообігу та контролю | Головний спеціаліст | Резь Мирослава Петрівна |
| |||
| 6. | Сектор персоналу | Головний спеціаліст | Середа Валентин Петрович |
| |||
7. | Підрозділ детективів | Детектив | Тимчук Владислав Богданович |
| |||
8. | Режимно-секретний сектор | Завідувач сектору | Хімакова Олена Борисівна |
| |||
| 10. | Головний спеціаліст з питань комунікацій | Головний спеціаліст | Юзва Ірина Валеріївна |
| |||
ТУ БЕБ у м. Києві
10. | Сектор запобігання та виявлення корупції | завідувач сектору | Вакуленчик Інна Леонідівна |
| |||
| 11. | Відділ матеріально-технічного забезпечення | головний спеціаліст | Бандурист Ганна Леонідівна |
| |||
| 12. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | головний спеціаліст | Корж Андрій Андрійович |
| |||
| 13. | Сектор комунікацій | завідувач Сектору | Григор'єв Микита Сергійович |
| |||
| 14. | Режимно-секретний відділ | заступник керівника відділу | Яковець Дар'я Сергіївна |
| |||
15. | Режимно-секретний відділ | головний спеціаліст | Шеховцов Ігор Михайлович |
| |||
| 16. | Відділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників | старший інспектор | Гарбуль Роман Вікторович |
| |||
17. | Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) | провідний інспектор | Філіпов Вячеслав Миколайович |
| |||
ТУ БЕБ у Київській області
18. | Відділ забезпечення документообігу та контролю | головний спеціаліст | Марченко Світлана Григорівна |
| |||
| 19. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | старший аналітик | Насретдінова Олена Юріївна |
| |||
20. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | старший детектив | Нечитайло Денис Олександрович |
| |||
21. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | старший детектив | Пустохін Владислав Олегович |
| |||
| 22. | Управління аналізу інформації та управління ризиками | аналітик | Сиволожський Едуард Вікторович |
| |||
| 23. | Юридичний відділ | старший інспектор з особливих доручень | Таргонська Оксана Сергіївна |
| |||
| 24. | Сектор комунікацій | головний спеціаліст | Устянська Юлія Володимирівна |
| |||
25. | Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) | старший детектив | Францевич Андрій Павлович |
| |||
Центральний апарат
26. | Сектор спеціального зв'язку | Головний спеціаліст | СУШІЙ |
| |||
| 27. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками | Старший аналітик | СЧАСТЛИВИЙ Роман Вячеславович |
| |||
| 28. | Департамент режимно-секретної роботи | Головний спеціаліст | ТАРАНЕНКО |
| |||
| 29. | Головний підрозділ детективів | Старший детектив | ТВЄРДОХЛЄБ Анастасія Олександрівна |
| |||
